Blown Hand Stretch Film
- Both puncture and tear resistant.
- Excellent cling provides industrial strength stabilization of loads.
- Performs well in temperature down to -5° F.
- 60 Gauge for loads up to 1600 lbs.
- 70 Gauge for loads up to 2000 lbs.
- 80 Gauge for loads up to 2500 lbs.
- 90 Gauge for loads up to 3000 lbs.
- 120 Gauge for loads up to 4000 lbs.
- Apply with these Dispensers

Stock Number | W x L | Gauge | Film Color | Rolls Per Case | 1 | 5 | 10 | 20+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF126 | 12" x 2000' | 60 | Clear | 4 | $86.52 | $84.36 | $83.64 | $82.92 | |
| SF156 | 15" x 2000' | 60 | Clear | 4 | 94.21 | 91.86 | 91.07 | 90.29 | |
| SF186 | 18" x 2000' | 60 | Clear | 4 | 94.21 | 91.86 | 91.07 | 90.29 | |
| SF127 | 12" x 1500' | 70 | Clear | 4 | 81.71 | 79.67 | 78.98 | 78.30 | |
| SF157 | 15" x 1500' | 70 | Clear | 4 | 91.33 | 89.05 | 88.29 | 87.53 | |
| SF187 | 18" x 1500' | 70 | Clear | 4 | 91.33 | 89.05 | 88.29 | 87.53 | |
| SF1819 | 18" x 1500' | 75 | Clear | 4 | 106.46 | 103.80 | 102.92 | 102.03 | |
| SF128 | 12" x 1500' | 80 | Clear | 4 | 86.52 | 84.36 | 83.64 | 82.92 | |
| SF158 | 15" x 1500' | 80 | Clear | 4 | 96.13 | 93.73 | 92.93 | 92.13 | |
| SF188 | 18" x 1500' | 80 | Clear | 4 | 94.21 | 91.86 | 91.07 | 90.29 | |
| SF129 | 12" x 1500' | 90 | Clear | 4 | 91.33 | 89.05 | 88.29 | 87.53 | |
| SF159 | 15" x 1500' | 90 | Clear | 4 | 100.94 | 98.42 | 97.58 | 96.74 | |
| SF189 | 18" x 1500' | 90 | Clear | 4 | 114.78 | 111.91 | 110.95 | 110.00 | |
| SF121 | 12" x 1000' | 120 | Clear | 4 | 82.57 | 80.51 | 79.82 | 79.13 | |
| SF151 | 15" x 1000' | 120 | Clear | 4 | 98.54 | 96.08 | 95.26 | 94.44 | |
| SF181 | 18" x 1000' | 120 | Clear | 4 | 103.63 | 101.04 | 100.18 | 99.31 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























